HC CPDS20-AC8G
| Makine Modeli | CPDS20-AC8G |
| Makine Tipi | Akülü Forklift |
| Asansör Tipi | Tripleks |
| Taşıma Kapasitesi / Yük | 2000 kg |
| Akü Gerilimi | 48 V / 750 Ah |
| Eğim Tırmanma Kabiliyeti Yüklü/Yüksüz (%) | 15 / 18 |
| Kaldırma Hızı (Yüklü / Yüksüz) | 350 / 450 mm/s |
| İndirme Hızı (Yüklü / Yüksüz) | 470 / 420 mm/s |
| Yük Merkezi | 500 mm |
| Yürüyüş Hızı (Yüklü / Yüksüz) | 15 / 15 km/h |
| Kaldırma Yüksekliği | 4800 mm |
| Kapalı Asansör Yük. (Yük Korkuluğu Dahil) | 2175 mm |
| Açık Asansör Yük. (Yük Korkuluğu Hariç) | 5395 mm |
| Açık Asansör Yük. (Yük Korkuluğu Dahil) | 5755 mm |
| Serbest Kaldırma (Yük Korkuluğu Hariç) | 1230 mm |
| Serbest Kaldırma (Yük Korkuluğu Dahil) | 1590 mm |
| Dönüş Yarıçapı | 1660 mm |
| Toplam Genişlik | 1120 mm |
| Çatal Uzunluğu | 1220 mm |
| Kabin Yüksekliği | 2040 mm |
| Arka Tekerlek Ebadı | 15 x 4.5-8 |
| Ön Tekerlek Ebadı | 200 / 50-10 |
| Koridor Mesafesi (Paletten Palete 1000×1200 mm-çapraz) |
3342 mm |
| Koridor Mesafesi (Paletten Palete 800×1200 mm-boyuna) | 3465 mm |
Açıklama
Makliftsan İş Makinaları güvencesiyle Türkiye’nin her yerine sağladığımız servis ve satış sonrası hizmetlerden de yararlanabilirsiniz.















